


Motorsport · World
Qatar Airways Australian Grand Prix
- 1
George RussellNo.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: 1:23:06.801 · Pts.: 25
- 2
Kimi AntonelliNo.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: +2.974s · Pts.: 18
- 3
Charles LeclercNo.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 58 · Time / Retired: +15.519s · Pts.: 15
Session times
- FP1Finished
- FP2Finished
- FP3Finished
- QualFinished
- RaceFinished
Finished · Sunday 8 March 2026, 04:00 GMT · Melbourne Grand Prix Circuit
Race sessions · UTC
| Session | Date and time | Status | Result |
|---|---|---|---|
| FP1 | Fri 6 Mar, 01:30 | Finished | Charles Leclerc · No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: 1:20.267 · Laps: 33 |
| FP2 | Fri 6 Mar, 05:00 | Finished | Oscar Piastri · No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: 1:19.729 · Laps: 26 |
| FP3 | Sat 7 Mar, 01:30 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:19.053 · Laps: 23 |
| Qual | Sat 7 Mar, 05:00 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Q1: 1:19.507 · Q2: 1:18.934 · Q3: 1:18.518 · Laps: 22 |
| Race | Sun 8 Mar, 04:00 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: 1:23:06.801 · Pts.: 25 |
FP1 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: 1:20.267 · Laps: 33 |
| 2 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.469s · Laps: 30 |
| 3 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.522s · Laps: 27 |
| 4 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.820s · Laps: 24 |
| 5 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.046s · Laps: 22 |
| 6 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.075s · Laps: 21 |
| 7 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: +1.104s · Laps: 26 |
| 8 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +1.109s · Laps: 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.429s · Laps: 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.702s · Laps: 21 |
| 11 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.894s · Laps: 28 |
| 12 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +2.056s · Laps: 30 |
| 13 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +2.346s · Laps: 28 |
| 14 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +2.415s · Laps: 25 |
| 15 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.863s · Laps: 24 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +3.058s · Laps: 26 |
| 17 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +3.755s · Laps: 24 |
| 18 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +3.768s · Laps: 27 |
| 19 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +4.124s · Laps: 7 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +4.353s · Laps: 14 |
| 21 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +30.067s · Laps: 3 |
FP2 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: 1:19.729 · Laps: 26 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.214s · Laps: 31 |
| 3 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.320s · Laps: 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.321s · Laps: 32 |
| 5 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.562s · Laps: 30 |
| 6 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.637s · Laps: 13 |
| 7 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.065s · Laps: 29 |
| 8 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.193s · Laps: 30 |
| 9 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.212s · Laps: 28 |
| 10 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.450s · Laps: 29 |
| 11 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.597s · Laps: 31 |
| 12 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.622s · Laps: 34 |
| 13 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.629s · Laps: 29 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.939s · Laps: 28 |
| 15 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.118s · Laps: 32 |
| 16 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.438s · Laps: 16 |
| 17 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +2.524s · Laps: 10 |
| 18 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.890s · Laps: 27 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +3.931s · Laps: 28 |
| 20 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +4.933s · Laps: 18 |
| 21 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +6.087s · Laps: 13 |
| 22 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 2 |
FP3 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:19.053 · Laps: 23 |
| 2 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.616s · Laps: 22 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.774s · Laps: 20 |
| 4 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.034s · Laps: 17 |
| 5 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.084s · Laps: 15 |
| 6 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.144s · Laps: 15 |
| 7 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +1.271s · Laps: 18 |
| 8 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.390s · Laps: 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.406s · Laps: 19 |
| 10 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.725s · Laps: 18 |
| 11 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.785s · Laps: 15 |
| 12 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.837s · Laps: 13 |
| 13 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.930s · Laps: 19 |
| 14 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +2.014s · Laps: 22 |
| 15 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.018s · Laps: 26 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.360s · Laps: 22 |
| 17 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.611s · Laps: 17 |
| 18 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.667s · Laps: 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +4.461s · Laps: 12 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +5.344s · Laps: 21 |
| 21 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 1 |
Qual classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Q1: 1:19.507 · Q2: 1:18.934 · Q3: 1:18.518 · Laps: 22 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Q1: 1:20.120 · Q2: 1:19.435 · Q3: 1:18.811 · Laps: 18 |
| 3 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Q1: 1:20.023 · Q2: 1:19.653 · Q3: 1:19.303 · Laps: 19 |
| 4 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Q1: 1:20.226 · Q2: 1:19.357 · Q3: 1:19.327 · Laps: 24 |
| 5 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Q1: 1:19.664 · Q2: 1:19.525 · Q3: 1:19.380 · Laps: 26 |
| 6 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Q1: 1:20.010 · Q2: 1:19.882 · Q3: 1:19.475 · Laps: 26 |
| 7 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Q1: 1:19.811 · Q2: 1:19.921 · Q3: 1:19.478 · Laps: 25 |
| 8 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:20.491 · Q2: 1:20.144 · Q3: 1:19.994 · Laps: 24 |
| 9 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:20.409 · Q2: 1:19.971 · Q3: 1:21.247 · Laps: 25 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Q1: 1:20.495 · Q2: 1:20.221 · Laps: 14 |
| 11 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Q1: 1:21.024 · Q2: 1:20.303 · Laps: 18 |
| 12 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:21.247 · Q2: 1:20.311 · Laps: 18 |
| 13 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:20.759 · Q2: 1:20.491 · Laps: 18 |
| 14 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Q1: 1:21.138 · Q2: 1:20.501 · Laps: 18 |
| 15 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Q1: 1:21.051 · Q2: 1:20.941 · Laps: 19 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Q1: 1:21.200 · Q2: 1:21.270 · Laps: 18 |
| 17 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Q1: 1:21.969 · Laps: 10 |
| 18 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Q1: 1:22.605 · Laps: 7 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Q1: 1:23.244 · Laps: 8 |
Race classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: 1:23:06.801 · Pts.: 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: +2.974s · Pts.: 18 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 58 · Time / Retired: +15.519s · Pts.: 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 58 · Time / Retired: +16.144s · Pts.: 12 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 58 · Time / Retired: +51.741s · Pts.: 10 |
| 6 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 58 · Time / Retired: +54.617s · Pts.: 8 |
| 7 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 2 |
| 10 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 1 |
| 11 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 12 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 13 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 14 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 56 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| 15 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 56 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| 16 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 55 · Time / Retired: +3 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 43 · Time / Retired: +15 laps · Pts.: 0 |
| — | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 21 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 15 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Laps: 10 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 0 · Time / Retired: DNS · Pts.: 0 |
| — | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 0 · Time / Retired: DNS · Pts.: 0 |
Event updates & statistics
Statistics source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: 1:23:06.801 · Pts.: 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 58 · Time / Retired: +2.974s · Pts.: 18 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 58 · Time / Retired: +15.519s · Pts.: 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 58 · Time / Retired: +16.144s · Pts.: 12 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 58 · Time / Retired: +51.741s · Pts.: 10 |
| 6 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 58 · Time / Retired: +54.617s · Pts.: 8 |
| 7 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 2 |
| 10 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 1 |
| 11 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 12 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 13 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Laps: 57 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 14 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 56 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| 15 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 56 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| 16 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 55 · Time / Retired: +3 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 43 · Time / Retired: +15 laps · Pts.: 0 |
| — | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 21 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 15 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Laps: 10 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 0 · Time / Retired: DNS · Pts.: 0 |
| — | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 0 · Time / Retired: DNS · Pts.: 0 |
No verified event timeline is available.
Qatar Airways Australian Grand Prix
Final
Provider-listed broadcasters: Apple TV (us). Subscription and territory access are not verified.
Full timings and team/lap/points classifications are supplemented from the official Formula 1 result tables.





