


Motorsport · World
Pirelli Italian Grand Prix
- 1
Kimi AntonelliNo.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:51:15.281 · Pts.: 25
- 2
George RussellNo.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: +3.857s · Pts.: 18
- 3
Max VerstappenNo.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +14.718s · Pts.: 15
Session times
- FP1Finished
- FP2Finished
- FP3Finished
- QualFinished
- RaceFinished
Finished · Sunday 6 September 2026, 13:00 GMT · Autodromo Nazionale Monza
Race sessions · UTC
| Session | Date and time | Status | Result |
|---|---|---|---|
| FP1 | Fri 4 Sep, 10:30 | Finished | Charles Leclerc · No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: 1:23.008 · Laps: 29 |
| FP2 | Fri 4 Sep, 14:00 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:22.559 · Laps: 31 |
| FP3 | Sat 5 Sep, 10:30 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:22.219 · Laps: 13 |
| Qual | Sat 5 Sep, 14:00 | Finished | Pierre Gasly · No.: 10 · Team: Alpine · Q1: 1:22.612 · Q2: 1:22.077 · Q3: 1:21.786 · Laps: 18 |
| Race | Sun 6 Sep, 13:00 | Finished | Kimi Antonelli · No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:51:15.281 · Pts.: 25 |
FP1 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:12Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: 1:23.008 · Laps: 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.173s · Laps: 26 |
| 3 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.304s · Laps: 27 |
| 4 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.425s · Laps: 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.636s · Laps: 27 |
| 6 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.711s · Laps: 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.794s · Laps: 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +0.998s · Laps: 21 |
| 9 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.020s · Laps: 27 |
| 10 | Paul Aron | No.: 61 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.169s · Laps: 23 |
| 11 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.176s · Laps: 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.563s · Laps: 27 |
| 13 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.618s · Laps: 27 |
| 14 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.638s · Laps: 28 |
| 15 | Luke Browning | No.: 46 · Team: Williams · Time / Gap: +1.732s · Laps: 25 |
| 16 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +1.819s · Laps: 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa | No.: 36 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.865s · Laps: 24 |
| 18 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +2.844s · Laps: 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.976s · Laps: 27 |
| 20 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.058s · Laps: 23 |
| 21 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.064s · Laps: 21 |
| 22 | Colton Herta | No.: 25 · Team: Cadillac · Time / Gap: +6.914s · Laps: 5 |
FP2 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:13Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:22.559 · Laps: 31 |
| 2 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.120s · Laps: 29 |
| 3 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.141s · Laps: 32 |
| 4 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.384s · Laps: 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.457s · Laps: 27 |
| 6 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.469s · Laps: 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.790s · Laps: 26 |
| 8 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +0.811s · Laps: 29 |
| 9 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.818s · Laps: 30 |
| 10 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.896s · Laps: 29 |
| 11 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.060s · Laps: 28 |
| 12 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.101s · Laps: 37 |
| 13 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.173s · Laps: 28 |
| 14 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.214s · Laps: 27 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.217s · Laps: 22 |
| 16 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +1.294s · Laps: 31 |
| 17 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +1.341s · Laps: 30 |
| 18 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.848s · Laps: 30 |
| 19 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +2.468s · Laps: 18 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.523s · Laps: 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.590s · Laps: 28 |
| 22 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +2.694s · Laps: 27 |
FP3 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:13Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:22.219 · Laps: 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.226s · Laps: 21 |
| 3 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.350s · Laps: 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.361s · Laps: 18 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.406s · Laps: 18 |
| 6 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.489s · Laps: 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.505s · Laps: 21 |
| 8 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.554s · Laps: 21 |
| 9 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +0.679s · Laps: 24 |
| 10 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +0.882s · Laps: 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +0.907s · Laps: 22 |
| 12 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.984s · Laps: 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.079s · Laps: 21 |
| 14 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.366s · Laps: 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.598s · Laps: 16 |
| 16 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +1.656s · Laps: 28 |
| 17 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.801s · Laps: 25 |
| 18 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.218s · Laps: 29 |
| 19 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +2.700s · Laps: 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.785s · Laps: 20 |
| 21 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.812s · Laps: 20 |
| 22 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.336s · Laps: 20 |
Qual classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:13Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Q1: 1:22.612 · Q2: 1:22.077 · Q3: 1:21.786 · Laps: 18 |
| 2 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Q1: 1:22.779 · Q2: 1:22.161 · Q3: 1:21.846 · Laps: 17 |
| 3 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Q1: 1:22.924 · Q2: 1:22.017 · Q3: 1:21.966 · Laps: 18 |
| 4 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Q1: 1:22.902 · Q2: 1:22.509 · Q3: 1:22.004 · Laps: 18 |
| 5 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Q1: 1:22.847 · Q2: 1:22.516 · Q3: 1:22.011 · Laps: 15 |
| 6 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Q1: 1:22.631 · Q2: 1:22.188 · Q3: 1:22.070 · Laps: 17 |
| 7 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Q1: 1:22.758 · Q2: 1:21.882 · Q3: 1:22.093 · Laps: 18 |
| 8 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Q1: 1:22.662 · Q2: 1:22.400 · Q3: 1:22.220 · Laps: 18 |
| 9 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Q1: 1:22.659 · Q2: 1:22.067 · Q3: 1:22.256 · Laps: 19 |
| 10 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:22.727 · Q2: 1:22.345 · Q3: 1:22.286 · Laps: 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Q1: 1:22.946 · Q2: 1:22.517 · Laps: 12 |
| 12 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:22.906 · Q2: 1:22.756 · Laps: 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Q1: 1:23.440 · Q2: 1:22.779 · Laps: 12 |
| 14 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Q1: 1:22.989 · Q2: 1:22.821 · Laps: 17 |
| 15 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Q1: 1:23.616 · Q2: 1:23.453 · Laps: 15 |
| 16 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:23.466 · Q2: 1:23.454 · Laps: 15 |
| 17 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:23.755 · Laps: 6 |
| 18 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Q1: 1:24.356 · Laps: 6 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Q1: 1:24.364 · Laps: 9 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Q1: 1:24.595 · Laps: 9 |
| 21 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Q1: 1:25.150 · Laps: 6 |
| 22 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Q1: 1:25.222 · Laps: 9 |
Race classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:12Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:51:15.281 · Pts.: 25 |
| 2 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: +3.857s · Pts.: 18 |
| 3 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +14.718s · Pts.: 15 |
| 4 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +19.056s · Pts.: 12 |
| 5 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +19.253s · Pts.: 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +24.655s · Pts.: 8 |
| 7 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +27.351s · Pts.: 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +45.136s · Pts.: 4 |
| 9 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +47.353s · Pts.: 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +58.187s · Pts.: 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +65.187s · Pts.: 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +66.187s · Pts.: 0 |
| 13 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 53 · Time / Retired: +74.117s · Pts.: 0 |
| 14 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +75.609s · Pts.: 0 |
| 15 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 53 · Time / Retired: +78.958s · Pts.: 0 |
| 16 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 17 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 18 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 51 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 26 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 23 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 1 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
Event updates & statistics
Statistics source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:12Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:51:15.281 · Pts.: 25 |
| 2 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: +3.857s · Pts.: 18 |
| 3 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +14.718s · Pts.: 15 |
| 4 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +19.056s · Pts.: 12 |
| 5 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +19.253s · Pts.: 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +24.655s · Pts.: 8 |
| 7 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +27.351s · Pts.: 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +45.136s · Pts.: 4 |
| 9 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +47.353s · Pts.: 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | No.: 22 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +58.187s · Pts.: 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +65.187s · Pts.: 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +66.187s · Pts.: 0 |
| 13 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 53 · Time / Retired: +74.117s · Pts.: 0 |
| 14 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +75.609s · Pts.: 0 |
| 15 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 53 · Time / Retired: +78.958s · Pts.: 0 |
| 16 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 17 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 18 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 51 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 26 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 23 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 1 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
No verified event timeline is available.
Pirelli Italian Grand Prix
Final
Provider-listed broadcasters: Apple TV (us). Subscription and territory access are not verified.
Full timings and team/lap/points classifications are supplemented from the official Formula 1 result tables.





