


Motorsport · World
Aramco Japanese Grand Prix
- 1
Kimi AntonelliNo.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:28:03.403 · Pts.: 25
- 2
Oscar PiastriNo.: 81 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +13.722s · Pts.: 18
- 3
Charles LeclercNo.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +15.270s · Pts.: 15
Session times
- FP1Finished
- FP2Finished
- FP3Finished
- QualFinished
- RaceFinished
Finished · Sunday 29 March 2026, 05:00 GMT · Suzuka International Racing Course
Race sessions · UTC
| Session | Date and time | Status | Result |
|---|---|---|---|
| FP1 | Fri 27 Mar, 02:30 | Finished | George Russell · No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:31.666 · Laps: 27 |
| FP2 | Fri 27 Mar, 06:00 | Finished | Oscar Piastri · No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: 1:30.133 · Laps: 29 |
| FP3 | Sat 28 Mar, 02:30 | Finished | Kimi Antonelli · No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:29.362 · Laps: 18 |
| Qual | Sat 28 Mar, 06:00 | Finished | Kimi Antonelli · No.: 12 · Team: Mercedes · Q1: 1:30.035 · Q2: 1:29.048 · Q3: 1:28.778 · Laps: 15 |
| Race | Sun 29 Mar, 05:00 | Finished | Kimi Antonelli · No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:28:03.403 · Pts.: 25 |
FP1 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:31.666 · Laps: 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.026s · Laps: 26 |
| 3 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.132s · Laps: 20 |
| 4 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.199s · Laps: 23 |
| 5 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.289s · Laps: 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.374s · Laps: 23 |
| 7 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +0.791s · Laps: 27 |
| 8 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.863s · Laps: 27 |
| 9 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +0.935s · Laps: 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +0.999s · Laps: 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.093s · Laps: 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.132s · Laps: 26 |
| 13 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.137s · Laps: 27 |
| 14 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.234s · Laps: 27 |
| 15 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.312s · Laps: 25 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.695s · Laps: 24 |
| 17 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +1.717s · Laps: 26 |
| 18 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.031s · Laps: 22 |
| 19 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.555s · Laps: 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.824s · Laps: 24 |
| 21 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.628s · Laps: 22 |
| 22 | Jak Crawford | No.: 34 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +4.696s · Laps: 11 |
FP2 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: 1:30.133 · Laps: 29 |
| 2 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.092s · Laps: 28 |
| 3 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.205s · Laps: 29 |
| 4 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +0.516s · Laps: 17 |
| 5 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.713s · Laps: 28 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.847s · Laps: 27 |
| 7 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.308s · Laps: 27 |
| 8 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +1.363s · Laps: 30 |
| 9 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.365s · Laps: 28 |
| 10 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.376s · Laps: 29 |
| 11 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.399s · Laps: 30 |
| 12 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.457s · Laps: 31 |
| 13 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +1.475s · Laps: 30 |
| 14 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.601s · Laps: 29 |
| 15 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.626s · Laps: 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.800s · Laps: 11 |
| 17 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.305s · Laps: 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +2.482s · Laps: 28 |
| 19 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.463s · Laps: 24 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +3.556s · Laps: 14 |
| 21 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +3.818s · Laps: 21 |
| 22 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 1 |
FP3 classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Time / Gap: 1:29.362 · Laps: 18 |
| 2 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Time / Gap: +0.254s · Laps: 18 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Time / Gap: +0.867s · Laps: 20 |
| 4 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.002s · Laps: 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Time / Gap: +1.021s · Laps: 23 |
| 6 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Time / Gap: +1.238s · Laps: 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Time / Gap: +1.296s · Laps: 21 |
| 8 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.548s · Laps: 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Time / Gap: +1.638s · Laps: 21 |
| 10 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Time / Gap: +1.720s · Laps: 20 |
| 11 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Time / Gap: +1.732s · Laps: 21 |
| 12 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.735s · Laps: 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Time / Gap: +1.926s · Laps: 17 |
| 14 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +1.964s · Laps: 22 |
| 15 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Time / Gap: +2.196s · Laps: 18 |
| 16 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Time / Gap: +2.371s · Laps: 20 |
| 17 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Time / Gap: +2.397s · Laps: 25 |
| 18 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Time / Gap: +2.467s · Laps: 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Time / Gap: +3.141s · Laps: 20 |
| 20 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Time / Gap: +3.178s · Laps: 18 |
| 21 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +4.123s · Laps: 19 |
| 22 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Time / Gap: +4.167s · Laps: 14 |
Qual classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Q1: 1:30.035 · Q2: 1:29.048 · Q3: 1:28.778 · Laps: 15 |
| 2 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Q1: 1:29.967 · Q2: 1:29.686 · Q3: 1:29.076 · Laps: 21 |
| 3 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Q1: 1:30.200 · Q2: 1:29.451 · Q3: 1:29.132 · Laps: 20 |
| 4 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Q1: 1:29.915 · Q2: 1:29.303 · Q3: 1:29.405 · Laps: 18 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Q1: 1:30.401 · Q2: 1:29.795 · Q3: 1:29.409 · Laps: 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Q1: 1:30.309 · Q2: 1:29.589 · Q3: 1:29.567 · Laps: 20 |
| 7 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Q1: 1:30.584 · Q2: 1:29.874 · Q3: 1:29.691 · Laps: 18 |
| 8 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Q1: 1:30.662 · Q2: 1:30.104 · Q3: 1:29.978 · Laps: 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Q1: 1:30.359 · Q2: 1:29.990 · Q3: 1:30.274 · Laps: 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:30.781 · Q2: 1:30.109 · Q3: 1:30.319 · Laps: 21 |
| 11 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Q1: 1:30.519 · Q2: 1:30.262 · Laps: 12 |
| 12 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:30.915 · Q2: 1:30.309 · Laps: 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Q1: 1:30.358 · Q2: 1:30.387 · Laps: 14 |
| 14 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Q1: 1:30.657 · Q2: 1:30.495 · Laps: 15 |
| 15 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Q1: 1:30.931 · Q2: 1:30.627 · Laps: 12 |
| 16 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Q1: 1:30.927 · Q2: 1:31.033 · Laps: 15 |
| 17 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Q1: 1:31.088 · Laps: 9 |
| 18 | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Q1: 1:31.090 · Laps: 9 |
| 19 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Q1: 1:32.206 · Laps: 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Q1: 1:32.330 · Laps: 9 |
| 21 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Q1: 1:32.646 · Laps: 9 |
| 22 | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Q1: 1:32.920 · Laps: 9 |
Race classification
Session result source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:28:03.403 · Pts.: 25 |
| 2 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +13.722s · Pts.: 18 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +15.270s · Pts.: 15 |
| 4 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: +15.754s · Pts.: 12 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +23.479s · Pts.: 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +25.037s · Pts.: 8 |
| 7 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +32.340s · Pts.: 6 |
| 8 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +32.677s · Pts.: 4 |
| 9 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +50.180s · Pts.: 2 |
| 10 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 53 · Time / Retired: +51.216s · Pts.: 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +52.280s · Pts.: 0 |
| 12 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +56.154s · Pts.: 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +59.078s · Pts.: 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +59.848s · Pts.: 0 |
| 15 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 53 · Time / Retired: +65.008s · Pts.: 0 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +65.773s · Pts.: 0 |
| 17 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 53 · Time / Retired: +92.453s · Pts.: 0 |
| 18 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 20 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 51 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 30 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 20 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
Event updates & statistics
Statistics source ↗ · checked 2026-10-24T02:59:11Z
| Position | Competitor | Result / statistics |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | No.: 12 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: 1:28:03.403 · Pts.: 25 |
| 2 | Oscar Piastri | No.: 81 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +13.722s · Pts.: 18 |
| 3 | Charles Leclerc | No.: 16 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +15.270s · Pts.: 15 |
| 4 | George Russell | No.: 63 · Team: Mercedes · Laps: 53 · Time / Retired: +15.754s · Pts.: 12 |
| 5 | Lando Norris | No.: 1 · Team: McLaren · Laps: 53 · Time / Retired: +23.479s · Pts.: 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | No.: 44 · Team: Ferrari · Laps: 53 · Time / Retired: +25.037s · Pts.: 8 |
| 7 | Pierre Gasly | No.: 10 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +32.340s · Pts.: 6 |
| 8 | Max Verstappen | No.: 3 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +32.677s · Pts.: 4 |
| 9 | Liam Lawson | No.: 30 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +50.180s · Pts.: 2 |
| 10 | Esteban Ocon | No.: 31 · Team: Haas F1 Team · Laps: 53 · Time / Retired: +51.216s · Pts.: 1 |
| 11 | Nico Hulkenberg | No.: 27 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +52.280s · Pts.: 0 |
| 12 | Isack Hadjar | No.: 6 · Team: Red Bull Racing · Laps: 53 · Time / Retired: +56.154s · Pts.: 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | No.: 5 · Team: Audi · Laps: 53 · Time / Retired: +59.078s · Pts.: 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | No.: 41 · Team: Racing Bulls · Laps: 53 · Time / Retired: +59.848s · Pts.: 0 |
| 15 | Carlos Sainz | No.: 55 · Team: Williams · Laps: 53 · Time / Retired: +65.008s · Pts.: 0 |
| 16 | Franco Colapinto | No.: 43 · Team: Alpine · Laps: 53 · Time / Retired: +65.773s · Pts.: 0 |
| 17 | Sergio Perez | No.: 11 · Team: Cadillac · Laps: 53 · Time / Retired: +92.453s · Pts.: 0 |
| 18 | Fernando Alonso | No.: 14 · Team: Aston Martin · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | No.: 77 · Team: Cadillac · Laps: 52 · Time / Retired: +1 lap · Pts.: 0 |
| 20 | Alexander Albon | No.: 23 · Team: Williams · Laps: 51 · Time / Retired: +2 laps · Pts.: 0 |
| — | Lance Stroll | No.: 18 · Team: Aston Martin · Laps: 30 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
| — | Oliver Bearman | No.: 87 · Team: Haas F1 Team · Laps: 20 · Time / Retired: DNF · Pts.: 0 |
No verified event timeline is available.
Aramco Japanese Grand Prix
Final
Provider-listed broadcasters: Apple TV (us). Subscription and territory access are not verified.
Full timings and team/lap/points classifications are supplemented from the official Formula 1 result tables.





