Tennis · World
WTA rankings
Standings
| # | Team / competitor | Played | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | — | — | 9901.0 |
| 2 | Aryna Sabalenka | — | — | 7810.0 |
| 3 | Jessica Pegula | — | — | 7265.0 |
| 4 | Coco Gauff | — | — | 7244.0 |
| 5 | Mirra Andreeva | — | — | 5841.0 |
| 6 | Linda Noskova | — | — | 5328.0 |
| 7 | Elina Svitolina | — | — | 4809.0 |
| 8 | Karolina Muchova | — | — | 4683.0 |
| 9 | Iga Swiatek | — | — | 4119.0 |
| 10 | Marta Kostyuk | — | — | 4040.0 |
| 11 | Amanda Anisimova | — | — | 3363.0 |
| 12 | Belinda Bencic | — | — | 2925.0 |
| 13 | Iva Jovic | — | — | 2841.0 |
| 14 | Diana Shnaider | — | — | 2588.0 |
| 15 | Victoria Mboko | — | — | 2521.0 |
| 16 | Sorana Cirstea | — | — | 2464.0 |
| 17 | Naomi Osaka | — | — | 2296.0 |
| 18 | Alexandra Eala | — | — | 2276.0 |
| 19 | Elise Mertens | — | — | 2165.0 |
| 20 | Jasmine Paolini | — | — | 2122.0 |
| 21 | Maja Chwalinska | — | — | 2082.0 |
| 22 | Anna Kalinskaya | — | — | 2043.0 |
| 23 | Madison Keys | — | — | 2029.0 |
| 24 | Emma Navarro | — | — | 2024.0 |
| 25 | Anastasia Potapova | — | — | 1926.0 |
| 26 | Leylah Fernandez | — | — | 1894.0 |
| 27 | Marie Bouzkova | — | — | 1873.0 |
| 28 | Ekaterina Alexandrova | — | — | 1811.0 |
| 29 | Sara Bejlek | — | — | 1710.0 |
| 30 | Ann Li | — | — | 1573.0 |
| 31 | Diane Parry | — | — | 1551.0 |
| 32 | Jelena Ostapenko | — | — | 1481.0 |
| 33 | Maria Sakkari | — | — | 1462.0 |
| 34 | Nikola Bartunkova | — | — | 1352.0 |
| 35 | Cristina Bucsa | — | — | 1349.0 |
| 36 | Peyton Stearns | — | — | 1316.0 |
| 37 | Talia Gibson | — | — | 1301.0 |
| 38 | Wang Xinyu | — | — | 1288.0 |
| 39 | Liudmila Samsonova | — | — | 1284.0 |
| 40 | Donna Vekic | — | — | 1278.0 |
| 41 | Kimberly Birrell | — | — | 1255.0 |
| 42 | Hailey Baptiste | — | — | 1230.0 |
| 43 | Barbora Krejcikova | — | — | 1198.0 |
| 44 | Clara Tauson | — | — | 1184.0 |
| 45 | Yuliia Starodubtseva | — | — | 1165.0 |
| 46 | Daria Snigur | — | — | 1163.0 |
| 47 | Oleksandra Oliynykova | — | — | 1126.0 |
| 48 | Magdalena Frech | — | — | 1120.0 |
| 49 | Janice Tjen | — | — | 1120.0 |
| 50 | Anhelina Kalinina | — | — | 1112.0 |
| 51 | Karolina Pliskova | — | — | 1106.0 |
| 52 | Mayar Sherif | — | — | 1105.0 |
| 53 | Tamara Korpatsch | — | — | 1091.0 |
| 54 | Zheng Qinwen | — | — | 1083.0 |
| 55 | Katerina Siniakova | — | — | 1075.0 |
| 56 | Katie Boulter | — | — | 1062.0 |
| 57 | Zhang Shuai | — | — | 1055.0 |
| 58 | Zeynep Sonmez | — | — | 1052.0 |
| 59 | Paula Badosa | — | — | 1052.0 |
| 60 | Jaqueline Cristian | — | — | 1051.0 |
| 61 | Lilli Tagger | — | — | 1045.0 |
| 62 | Elena-Gabriela Ruse | — | — | 1033.0 |
| 63 | Lanlana Tararudee | — | — | 1032.0 |
| 64 | Anna Bondar | — | — | 1029.0 |
| 65 | Tereza Valentova | — | — | 1014.0 |
| 66 | Camila Osorio | — | — | 993.0 |
| 67 | Viktorija Golubic | — | — | 993.0 |
| 68 | Maria Timofeeva | — | — | 989.0 |
| 69 | Alina Korneeva | — | — | 988.0 |
| 70 | Alycia Parks | — | — | 985.0 |
| 71 | Elisabetta Cocciaretto | — | — | 985.0 |
| 72 | Catherine McNally | — | — | 983.0 |
| 73 | Ashlyn Krueger | — | — | 945.0 |
| 74 | Katie Volynets | — | — | 935.0 |
| 75 | Maya Joint | — | — | 934.0 |
| 76 | Kamilla Rakhimova | — | — | 929.0 |
| 77 | McCartney Kessler | — | — | 925.0 |
| 78 | Kaitlin Quevedo | — | — | 920.0 |
| 79 | Panna Udvardy | — | — | 919.0 |
| 80 | Magda Linette | — | — | 916.0 |
| 81 | Petra Marcinko | — | — | 915.0 |
| 82 | Yulia Putintseva | — | — | 904.0 |
| 83 | Antonia Ruzic | — | — | 894.0 |
| 84 | Tatjana Maria | — | — | 894.0 |
| 85 | Wang Xiyu | — | — | 889.0 |
| 86 | Hanne Vandewinkel | — | — | 887.0 |
| 87 | Daria Kasatkina | — | — | 883.0 |
| 88 | Darja Vidmanova | — | — | 877.0 |
| 89 | Anna Blinkova | — | — | 875.0 |
| 90 | Mananchaya Sawangkaew | — | — | 868.0 |
| 91 | Taylah Preston | — | — | 848.0 |
| 92 | Taylor Townsend | — | — | 843.0 |
| 93 | Solana Sierra | — | — | 830.0 |
| 94 | Renata Zarazua | — | — | 819.0 |
| 95 | Sinja Kraus | — | — | 817.0 |
| 96 | Jessica Bouzas Maneiro | — | — | 809.0 |
| 97 | Claire Liu | — | — | 790.0 |
| 98 | Simona Waltert | — | — | 790.0 |
| 99 | Julia Grabher | — | — | 787.0 |
| 100 | Emma Raducanu | — | — | 785.0 |
Provider standings. Season