Golf · World
Rolex Women’s World Golf Rankings
Standings
| # | Team / competitor | Played | Wins | Average ranking points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | — | — | 13.2901 |
| 2 | Jeeno Thitikul | — | — | 10.6678 |
| 3 | Haeran Ryu | — | — | 8.5636 |
| 4 | Hyojoo Kim | — | — | 7.6671 |
| 5 | Miyu Yamashita | — | — | 7.1048 |
| 6 | Ruoning Yin | — | — | 6.5135 |
| 7 | Lottie Woad | — | — | 6.1108 |
| 8 | Charley Hull | — | — | 5.8788 |
| 9 | Sei Young Kim | — | — | 5.5811 |
| 10 | Hannah Green | — | — | 4.6591 |
| 11 | Brooke M. Henderson | — | — | 4.2722 |
| 12 | Shiho Kuwaki | — | — | 3.9628 |
| 13 | Lydia Ko | — | — | 3.8904 |
| 14 | Gaby Lopez | — | — | 3.6713 |
| 15 | Minsol Kim | — | — | 3.6371 |
| 16 | Minjee Lee | — | — | 3.6318 |
| 17 | Lauren Coughlin | — | — | 3.4251 |
| 18 | Mao Saigo | — | — | 3.2899 |
| 19 | Aki Iwai | — | — | 3.2085 |
| 20 | Nasa Hataoka | — | — | 3.1647 |
| 21 | Esther Henseleit | — | — | 3.1629 |
| 22 | Auston Kim | — | — | 3.1538 |
| 23 | Ina Yoon | — | — | 3.1458 |
| 24 | Jin Hee Im | — | — | 2.9114 |
| 25 | Hye Jin Choi | — | — | 2.8749 |
| 26 | Casandra Alexander | — | — | 2.8393 |
| 27 | A Lim Kim | — | — | 2.8230 |
| 28 | Maja Stark | — | — | 2.7387 |
| 29 | Patty Tavatanakit | — | — | 2.7174 |
| 30 | Kyo Rim SEO | — | — | 2.6757 |
| 31 | Angel Yin | — | — | 2.6705 |
| 32 | Allisen Corpuz | — | — | 2.6533 |
| 33 | Shuri Sakuma | — | — | 2.5993 |
| 34 | Minami Katsu | — | — | 2.5844 |
| 35 | Jennifer Kupcho | — | — | 2.5105 |
| 36 | In Gee Chun | — | — | 2.4516 |
| 37 | Rio Takeda | — | — | 2.4460 |
| 38 | Celine Boutier | — | — | 2.4275 |
| 39 | Somi Lee | — | — | 2.3546 |
| 40 | Chizzy Iwai | — | — | 2.3182 |
| 41 | Pajaree Anannarukarn | — | — | 2.2965 |
| 42 | Jenny Shin | — | — | 2.2801 |
| 43 | Anna Huang | — | — | 2.2729 |
| 44 | Yealimi Noh | — | — | 2.2642 |
| 45 | Grace Kim | — | — | 2.2006 |
| 46 | Ariya Jutanugarn | — | — | 2.1347 |
| 47 | Andrea Lee | — | — | 2.1025 |
| 48 | Hyunjo Yoo | — | — | 2.0252 |
| 49 | Rose Zhang | — | — | 2.0220 |
| 50 | Jenny Bae | — | — | 1.9880 |
| 51 | Yuna Araki | — | — | 1.9453 |
| 52 | Dayeon Lee | — | — | 1.9306 |
| 53 | Youmin Hwang | — | — | 1.9032 |
| 54 | Yan Liu | — | — | 1.8871 |
| 55 | Fuka Suga | — | — | 1.8753 |
| 56 | Chanettee Wannasaen | — | — | 1.8654 |
| 57 | Yui Kawamoto | — | — | 1.8623 |
| 58 | Karis Davidson | — | — | 1.8436 |
| 59 | Shannon Tan | — | — | 1.8348 |
| 60 | Alison Lee | — | — | 1.8143 |
| 61 | Shinsil Bang | — | — | 1.7700 |
| 62 | Min Sun7 Kim | — | — | 1.7522 |
| 63 | Eunsoo JANG | — | — | 1.7470 |
| 64 | Ayaka Furue | — | — | 1.6971 |
| 65 | Carlota Ciganda | — | — | 1.6890 |
| 66 | Ye Won Lee | — | — | 1.6645 |
| 67 | Lindy Duncan | — | — | 1.6462 |
| 68 | Linn Grant | — | — | 1.6360 |
| 69 | Kana Nagai | — | — | 1.6022 |
| 70 | Sora Kamiya | — | — | 1.5948 |
| 71 | Amy Yang | — | — | 1.5858 |
| 72 | Nanna Koerstz Madsen | — | — | 1.5743 |
| 73 | Jiwon KO | — | — | 1.5702 |
| 74 | Hyunkyung Park | — | — | 1.5357 |
| 75 | Dewi Weber | — | — | 1.5205 |
| 76 | Seung Hui Ro | — | — | 1.5146 |
| 77 | Ai Suzuki | — | — | 1.4789 |
| 78 | Yuzuki Yoshizawa | — | — | 1.4674 |
| 79 | Cassie Porter | — | — | 1.4383 |
| 80 | Yerim CHOI | — | — | 1.4236 |
| 81 | Miranda Wang | — | — | 1.4128 |
| 82 | Arpichaya Yubol | — | — | 1.4084 |
| 83 | Leona Maguire | — | — | 1.4021 |
| 84 | Wei-Ling Hsu | — | — | 1.3932 |
| 85 | Ji Yai Shin | — | — | 1.3549 |
| 86 | YuJin Sung | — | — | 1.3502 |
| 87 | Jin Young Ko | — | — | 1.3430 |
| 88 | Yuri Yoshida | — | — | 1.3390 |
| 89 | Nastasia Nadaud | — | — | 1.3263 |
| 90 | Minji Park | — | — | 1.3216 |
| 91 | Sayaka Takahashi | — | — | 1.3169 |
| 92 | Megan Khang | — | — | 1.3163 |
| 93 | Julia Lopez Ramirez | — | — | 1.2815 |
| 94 | Miyuu Abe | — | — | 1.2812 |
| 95 | Erika Hara | — | — | 1.2738 |
| 96 | Jungmin Hong | — | — | 1.2736 |
| 97 | Chia Yen Wu | — | — | 1.2726 |
| 98 | Mi Hyang Lee | — | — | 1.2686 |
| 99 | Hyejun Park | — | — | 1.2178 |
| 100 | Seoyeon2 YOO | — | — | 1.2173 |
Official LPGA-published Rolex ranking table. Effective 2026-09-28. Top 100 players; ranking points are averages, not tournament scores. Monday publication cadence; last dated archive entry is used until a newer one is published.