Cricket · World
ICC t20w team rankings
Standings
| # | Team / competitor | Played | Wins | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | — | — | 292 |
| 2 | England | — | — | 276 |
| 3 | India | — | — | 265 |
| 4 | New Zealand | — | — | 248 |
| 5 | South Africa | — | — | 246 |
| 6 | West Indies | — | — | 238 |
| 7 | Sri Lanka | — | — | 238 |
| 8 | Pakistan | — | — | 212 |
| 9 | Ireland | — | — | 203 |
| 10 | Bangladesh | — | — | 195 |
| 11 | Scotland | — | — | 168 |
| 12 | Thailand | — | — | 153 |
| 13 | Papua New Guinea | — | — | 142 |
| 14 | Netherlands | — | — | 140 |
| 15 | United Arab Emirates | — | — | 137 |
| 16 | Zimbabwe | — | — | 120 |
| 17 | Uganda | — | — | 112 |
| 18 | Namibia | — | — | 110 |
| 19 | USA | — | — | 98 |
| 20 | Tanzania | — | — | 95 |
| 21 | Nepal | — | — | 92 |
| 22 | Hong Kong | — | — | 89 |
| 23 | Indonesia | — | — | 89 |
| 24 | Rwanda | — | — | 86 |
| 25 | Italy | — | — | 84 |
| 26 | Nigeria | — | — | 75 |
| 27 | Brazil | — | — | 71 |
| 28 | Malaysia | — | — | 67 |
| 29 | Vanuatu | — | — | 65 |
| 30 | Germany | — | — | 65 |
| 31 | Kenya | — | — | 64 |
| 32 | Jersey | — | — | 61 |
| 33 | Spain | — | — | 58 |
| 34 | Sweden | — | — | 55 |
| 35 | Oman | — | — | 50 |
| 36 | China | — | — | 50 |
| 37 | Cyprus | — | — | 49 |
| 38 | Isle of Man | — | — | 47 |
| 39 | Japan | — | — | 45 |
| 40 | Turkiye | — | — | 43 |
| 41 | Switzerland | — | — | 42 |
| 42 | Canada | — | — | 42 |
| 43 | Myanmar | — | — | 42 |
| 44 | Denmark | — | — | 41 |
| 45 | Costa Rica | — | — | 38 |
| 46 | Sierra Leone | — | — | 38 |
| 47 | Bhutan | — | — | 37 |
| 48 | Argentina | — | — | 37 |
| 49 | France | — | — | 35 |
| 50 | Botswana | — | — | 32 |
| 51 | Gibraltar | — | — | 32 |
| 52 | Kuwait | — | — | 31 |
| 53 | Croatia | — | — | 31 |
| 54 | Samoa | — | — | 30 |
| 55 | Austria | — | — | 27 |
| 56 | Portugal | — | — | 25 |
| 57 | Guernsey | — | — | 21 |
| 58 | Norway | — | — | 19 |
| 59 | Malawi | — | — | 18 |
| 60 | Fiji | — | — | 18 |
| 61 | Serbia | — | — | 15 |
| 62 | Czechia | — | — | 14 |
| 63 | Greece | — | — | 14 |
| 64 | Estonia | — | — | 13 |
| 65 | Qatar | — | — | 12 |
| 66 | Finland | — | — | 12 |
| 67 | Romania | — | — | 10 |
| 68 | Mozambique | — | — | 10 |
| 69 | Malta | — | — | 9 |
| 70 | Cameroon | — | — | 9 |
| 71 | Luxembourg | — | — | 8 |
| 72 | Bulgaria | — | — | 4 |
| 73 | Lesotho | — | — | 3 |
| 74 | Mongolia | — | — | 2 |
| 75 | Philippines | — | — | 2 |
| 76 | Singapore | — | — | 0 |
| 76 | Eswatini | — | — | 0 |
| 76 | Saudi Arabia | — | — | 0 |
| 76 | Cook Islands | — | — | 0 |
| 76 | Chile | — | — | 0 |
| 76 | Belgium | — | — | 0 |
| 76 | Bahrain | — | — | 0 |
Official ICC team ratings. Not live scores. Effective date: 2026-10-20