Cricket · World
ICC t20 team rankings
Standings
| # | Team / competitor | Played | Wins | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | — | — | 269 |
| 2 | India | — | — | 268 |
| 3 | Australia | — | — | 260 |
| 4 | New Zealand | — | — | 246 |
| 5 | South Africa | — | — | 243 |
| 6 | Pakistan | — | — | 240 |
| 7 | West Indies | — | — | 236 |
| 8 | Bangladesh | — | — | 222 |
| 9 | Sri Lanka | — | — | 221 |
| 10 | Afghanistan | — | — | 218 |
| 11 | Ireland | — | — | 205 |
| 12 | Zimbabwe | — | — | 202 |
| 13 | USA | — | — | 183 |
| 14 | Nepal | — | — | 181 |
| 15 | Netherlands | — | — | 180 |
| 16 | Namibia | — | — | 179 |
| 17 | Scotland | — | — | 179 |
| 18 | United Arab Emirates | — | — | 175 |
| 19 | Oman | — | — | 152 |
| 20 | Canada | — | — | 149 |
| 21 | Uganda | — | — | 143 |
| 22 | Papua New Guinea | — | — | 137 |
| 23 | Italy | — | — | 133 |
| 24 | Hong Kong | — | — | 130 |
| 25 | Malaysia | — | — | 126 |
| 26 | Kuwait | — | — | 125 |
| 27 | Spain | — | — | 123 |
| 28 | Qatar | — | — | 120 |
| 29 | Jersey | — | — | 118 |
| 30 | Bahrain | — | — | 118 |
| 31 | Saudi Arabia | — | — | 115 |
| 32 | Bermuda | — | — | 113 |
| 33 | Kenya | — | — | 109 |
| 34 | Tanzania | — | — | 99 |
| 35 | Portugal | — | — | 90 |
| 36 | Guernsey | — | — | 85 |
| 37 | Denmark | — | — | 84 |
| 38 | Germany | — | — | 83 |
| 39 | Cayman Islands | — | — | 82 |
| 40 | Nigeria | — | — | 79 |
| 41 | Japan | — | — | 73 |
| 42 | Singapore | — | — | 71 |
| 43 | Austria | — | — | 65 |
| 44 | Sweden | — | — | 60 |
| 45 | Belgium | — | — | 58 |
| 46 | Finland | — | — | 56 |
| 47 | Norway | — | — | 56 |
| 48 | Argentina | — | — | 54 |
| 49 | France | — | — | 50 |
| 50 | Romania | — | — | 50 |
| 51 | Switzerland | — | — | 48 |
| 52 | Cook Islands | — | — | 46 |
| 53 | Rwanda | — | — | 45 |
| 54 | Botswana | — | — | 44 |
| 55 | Samoa | — | — | 44 |
| 56 | Malawi | — | — | 44 |
| 57 | Isle of Man | — | — | 43 |
| 58 | Philippines | — | — | 41 |
| 59 | Thailand | — | — | 40 |
| 60 | Cambodia | — | — | 38 |
| 61 | Bahamas | — | — | 38 |
| 62 | Zambia | — | — | 35 |
| 63 | Cyprus | — | — | 34 |
| 64 | Czechia | — | — | 34 |
| 65 | Malta | — | — | 34 |
| 66 | Indonesia | — | — | 34 |
| 67 | Vanuatu | — | — | 33 |
| 68 | Eswatini | — | — | 32 |
| 69 | Korea | — | — | 30 |
| 70 | Ghana | — | — | 30 |
| 71 | Hungary | — | — | 29 |
| 72 | Panama | — | — | 25 |
| 73 | Estonia | — | — | 24 |
| 74 | Cameroon | — | — | 21 |
| 75 | Bhutan | — | — | 20 |
| 76 | Belize | — | — | 20 |
| 77 | Mexico | — | — | 18 |
| 78 | Luxembourg | — | — | 17 |
| 79 | Brazil | — | — | 17 |
| 80 | Gibraltar | — | — | 16 |
| 81 | Israel | — | — | 13 |
| 82 | Mozambique | — | — | 13 |
| 83 | Sierra Leone | — | — | 12 |
| 84 | Maldives | — | — | 10 |
| 85 | Suriname | — | — | 8 |
| 86 | Bulgaria | — | — | 8 |
| 87 | Croatia | — | — | 7 |
| 88 | Lesotho | — | — | 7 |
| 89 | Seychelles | — | — | 7 |
| 90 | Serbia | — | — | 4 |
| 91 | Turkiye | — | — | 4 |
| 92 | Fiji | — | — | 2 |
| 93 | Myanmar | — | — | 2 |
| 94 | Timor-Leste | — | — | 0 |
| 94 | Ivory Coast | — | — | 0 |
| 94 | Mongolia | — | — | 0 |
| 94 | St Helena | — | — | 0 |
| 94 | Slovenia | — | — | 0 |
| 94 | Mali | — | — | 0 |
| 94 | Greece | — | — | 0 |
Official ICC team ratings. Not live scores. Effective date: 2026-10-23